Какое масло лить в Mazda 6
Какое масло лучше лить в мазда 6
Мазда 6 какое масло лить в двигатель
В этой статье рассмотрим параметры подбора и ответим на вопрос какое масло лить в двигатель Мазды 6. Подбор приводит автовладельцев в тупик и как правило окончательно не выяснив ответ покупают то масло, которое есть в наличии в магазине.
Официальный представитель марки в России конечно же рекомендует заливать оригинальное масло приобретая его в сервисных центрах, которое представлено производителем Total, что указано в сервисной книге к автомобилю. Но как быть если автомобиль эксплуатируется вдали от официального дистрибьютора и в магазинах только аналоги?
Мы выявили популярные марки среди пользователей и зафиксировали данные в таблице разделив их по периодам моделей.
Какое масло лить в мазда 6 gg
Mazda 6 gg пришла на смену популярной модели 626. В новом облике автомобиль оснащался четырехцилиндровыми двигателями 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 л.с.) и 2,3 л (166 л.с.). 2002-2007 г.в.
Согласно технической документации производителем рекомендовано использовать следующие параметры для бензиновых двигателей:
API SJ
ACEA A1 or A3 и вязкостью 5w30
Двигатель 2.0 и 1.8
Общий объем масла в двигателях составляет 4,6 литра. Для замены потребуется около 4,3 литра.
Двигатель 2.3
Общий объем масла составляет 4,4 литра.
Подборка масла по он-лайн каталогам производителей для mazda 6 ggACEA | API | Температура застывания | Температура вспышки, °C | Индекс вязкости | Плотность при 15°С, г/мл | Вязкость, сСт (ASTM D445) при 40 ºC | Вязкость, сСт (ASTM D445) при 100 ºC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil 1 0w-40 | A3/B3, A3/B4 | SN/SM/SL/SJ CF | 226 | 186 | 0,8456 | 70,8 | 12,9 | |
Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 | A3/B4 | SL/CF | -45 | 226 | 170 | 68,45 | 12,18 | |
Total QUARTZ 9000 5W-40 | А3/B4 | SN/CF | -45 | 230 | 172 | 89,7 | 14,7 | |
ZIC X9 5W-40 | A3/B3, A3/B4 | SN/CF | -42,5 | 222 | 173 | 0,85 | 84,1 | 14,1 |
Shell Helix Ultra 0W-40 | ||||||||
motul 8100 ECO-NERGY 5W-30 | А5/В5 | SL/CF | -36 | 226 | 163 | 57,6 | 10,1 | |
Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | A1/B1, A5/B5 | SL/CF | -45 | 206 | 180 | 0,8422 | 52 | 9,9 |
Какое масло лить в мазда 6 gh
Производителем рекомендованы следующие виды масел с параметрами:
Вязкость 5w30 рекомендованы API SL ACEA a3/a5 или API SL/SM ACEA a3/a5
Вязкость 10w40 рекомендованы API SL ACEA a3 или API SL/SM ACEA a3/a5
Вязкость 5w20 рекомендованы API SL/SM ACEA a3/a5
Двигатель 2.0
Общий объем масла в двигателе 4,6 литра
Двигатель 1.8
Общий объем масла в двигателе 4,6 литра
Двигатель 2.5
Общий объем масла в двигателе 5 литров
Подборка масла по он-лайн каталогам производителей для mazda 6 ghACEA | API | Температура застывания | Температура вспышки, °C | Индекс вязкости | Плотность при 15°С, г/мл | Вязкость, сСт (ASTM D445) при 40 ºC | Вязкость, сСт (ASTM D445) при 100 ºC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil 1 0w-40 | A3/B3, A3/B4 | SN/SM/SL/SJ CF | 226 | 186 | 0,8456 | 70,8 | 12,9 | |
ZIC X9 5W-40 | A3/B3, A3/B4 | SN/CF | -42,5 | 222 | 173 | 0,85 | 84,1 | 14,1 |
motul 8100 ECO-NERGY 5W-30 | А5/В5 | SL/CF | -36 | 226 | 163 | 57,6 | 10,1 | |
Castrol EDGE 0W-30 | A3/B3, A3/B4 | SL/CF | -60 | 210 | 164 | 0.8416 | 73 | 12.2 |
Total QUARTZ 9000 FUTURE ECOB 5W-20 | A1/B1 | SN | -36 | 0.851 | 42.44 | 7.94 | ||
Total QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W-20 | SN & ILSAC GF-5 | -42 | 222 | 167 | 0.849 | 47.21 | 8.75 | |
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | C2/C3 | SN | -51 | 226 | 204 | 0.838 | 58.70 | 11.90 |
Какое масло лить в мазда 6 gj
На страницах инструкции по эксплуатации завод рекомендует оригинальное масло для бензиновых двигателей 2.0 и 2.5 skyactiv:
Mazda original oil supra 0w20 и mazda original oil ultra 5w30
Для аналогов необходимые минимальные параметры при вязкости 0w20 api sm/sn и при вязкости 5w30 api sl/sm или a3/a5.
Двигатель 2.5 skyactiv
Общий объем замены масла 5,4 литра (сервисный 4,5 литра)
Двигатель 2.0
Общий объем замены масла 4,9 литра (сервисный 4,2 литра)
Подборка масла по он-лайн каталогам производителей для mazda 6 gjACEA | API | Температура застывания | Температура вспышки, °C | Индекс вязкости | Плотность при 15°С, г/мл | Вязкость, сСт (ASTM D445) при 40 ºC | Вязкость, сСт (ASTM D445) при 100 ºC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil 1 0w-40 | A3/B3, A3/B4 | SN/SM/SL/SJ CF | 226 | 186 | 0,8456 | 70,8 | 12,9 | |
Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 | A1/B1, A5/B5 | SL/CF | -45 | 206 | 180 | 0,8422 | 52 | 9.9 |
Total QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W-20 | SN & ILSAC GF-5 | -42 | 222 | 167 | 0.849 | 47.21 | 8.75 | |
QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 | A5/B5 | SL/CF | -36 | 230 | 170 | 0.851 | 54 | 9.8 |
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 | A3/B3, A3/B4 | SN/CF | -48 | 244 | 163 | 0.8413 | 71.69 | 11.93 |
Motul HYBRID 0W-20 | A3/B3, A3/B4 | SN-RC | -36 | 230 | 168 | 0.846 | 45.4 | 8.5 |
Мы надеемся, что данная статья помогла ответить на вопрос какое масло лить в двигатель Мазды 6. Будем рады комментариям, в которых будет указаны марки используемых масел.